获取报告模板? 咨询解决方案? 查询检测项目? 检测周期? 样品要求? |
立 即 咨 询 ![]() |
因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外).
1.表面粗糙度:Ra0.05-6.3μm|Rz0.4-25μm|Sm0.013-2.5mm
2.局部硬度:显微维氏硬度HV0.01-HV5|洛氏硬度HR15N-HR45N
3.镀层厚度:XRF法0.01-50μm|金相法1-200μm|误差5%
4.残余应力:X射线衍射法2000MPa|测量精度20MPa
5.微观孔隙率:CT扫描分辨率1μm|孔隙率范围0.01-15%
1.金属材料:铝合金阳极氧化层|不锈钢焊接热影响区|钛合金渗氮层
2.高分子材料:注塑件熔接线区域|橡胶密封件接触面|复合材料界面层
3.陶瓷材料:热障涂层TGO层|结构陶瓷烧结颈区|压电陶瓷极化区
4.电子元件:PCB焊盘IMC层|芯片封装金线键合点|LED外延层界面
5.复合材料:CFRP层间剪切区|CMC纤维/基体界面|FGM梯度过渡区
1.ASTME384-22显微硬度测试标准|ISO6507-1:2023
2.GB/T11344-2021超声波测厚方法|ISO2178:2016磁性法
3.ISO25178-2:2022表面形貌分析规范|ASMEB46.1-2019
4.GB/T4339-2022金属材料热膨胀系数测定|ASTME831-20
5.ISO12107:2022金属材料疲劳试验统计方案|GB/T3075-2021
1.MitutoyoSJ-410表面粗糙度仪:触针半径2μm|Z轴分辨率0.01μm
2.Instron5967万能材料试验机:载荷范围50kN|应变速率0.0001-1000%/min
3.BrukerD8DISCOVERX射线衍射仪:Cu靶Kα辐射|Ψ角45可调
4.KeyenceVHX-7000数码显微镜:5000倍光学放大|3D景深合成功能
5.ZeissSigma500场发射电镜:分辨率0.8nm@15kV|EDS能谱仪附件
6.ShimadzuAIM-9000红外热像仪:热灵敏度0.03℃|帧频200Hz
7.OlympusOmniscanX3超声探伤仪:128晶片PA探头|C扫描成像功能
8.AgilentNanoIndenterG200:位移分辨率0.01nm|连续刚度测量技术
9.MalvernPanalyticalEmpyreanXRD系统:高温附件1500℃|应力分析模块
10.HexagonAbsoluteARM七轴测量臂:空间精度0.025mm|激光扫描速率50,000点/秒
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。